Unsere Preise für 2022 im Überblick
Jahresplätze (Saisonzeit 01.04. – 31.10.) | Preise |
---|---|
für 1 Familie bis 4 Personen und 1 PKW | |
Platzgrösse bis 80 m² | 1150,00 € |
Platzgrösse 80 – 100 m² | 1250,00 € |
Platzgrösse über 100 m² (je 10 m²) | 80,00 € |
Zusatzkosten | |
Zusatzperson je Erwachsener | 50,00 € |
Zusatzperson je Kind | 25,00 € |
Hund | 50,00 € |
Anschlussgebühr für Strom | 40,00 € |
je verbrauchte kW/h | 0,50 € |
Platz mit Wasseranschluss | 75,00 € |
Duschpauschale | 160,00 € |
Müllpauschale | 20,00 € |
Winterabstellplatz für Wohnwagen | 77,00 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und Warmwasser |
Preise für Feriencamping 2022
Feriencamping | Tagespreise |
---|---|
Standplatzgebühr (inkl. Wohnwagen) | 18,00 € |
Motorcaravan | 18,00 € |
Zelt | 18,00 € |
jede Person | 6,00 € |
Kinder 3 bis 14 Jahre | 3,00 € |
Tagesbesucher | 2,00 € |
Hunde | 5,00 € |
PKW | 3,00 € |
Boote | 2,00 € |
Stromkostenpauschale pro Tag | 2,50 € |
Müllpauschale pro Tag | 2,00 € |
Kurtaxe Nebensaison pro Tag | 2,00 € |
Kurtaxe Hauptsaison pro Tag | 3,00 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und Warmwasser |